期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296908 | 12 | 小 双 | |||
3296907 | 12:31 | 3+1+3=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3296906 | 12:28 | 0+4+3=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3296905 | 12:24 | 0+8+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3296904 | 12:21 | 2+2+1=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3296903 | 12:17 | 8+5+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3296902 | 12:14 | 2+4+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3296901 | 12:10 | 1+9+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3296900 | 12:07 | 3+2+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3296899 | 12:03 | 5+1+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3296898 | 12:00 | 5+4+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3296897 | 11:56 | 4+5+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3296896 | 11:53 | 4+0+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3296895 | 11:49 | 3+4+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3296894 | 11:46 | 6+4+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3296893 | 11:42 | 9+4+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296907 | 07 | 小 | 单 | ||
3296906 | 07 | 小 | 单 | ||
3296905 | 08 | 小 | 双 | ||
3296904 | 05 | 小 | 单 | ||
3296903 | 21 | 大 | 单 | ||
3296902 | 12 | 小 | 双 | ||
3296901 | 11 | 小 | 单 | ||
3296900 | 12 | 小 | 双 | ||
3296899 | 06 | 小 | 双 | ||
3296898 | 16 | 大 | 双 | ||
3296897 | 18 | 大 | 双 | ||
3296896 | 04 | 小 | 双 | ||
3296895 | 15 | 大 | 单 | ||
3296894 | 18 | 大 | 双 | ||
3296893 | 17 | 大 | 单 | ||
3296892 | 11 | 小 | 单 | ||
3296891 | 16 | 大 | 双 | ||
3296890 | 15 | 大 | 单 | ||
3296889 | 07 | 小 | 单 | ||
3296888 | 20 | 大 | 双 | ||
3296887 | 09 | 小 | 单 | ||
3296886 | 04 | 小 | 双 | ||
3296885 | 15 | 大 | 单 | ||
3296884 | 13 | 小 | 单 | ||
3296883 | 21 | 大 | 单 | ||
3296882 | 21 | 大 | 单 | ||
3296881 | 08 | 小 | 双 | ||
3296880 | 14 | 大 | 双 | ||
3296879 | 13 | 小 | 单 | ||
3296878 | 11 | 小 | 单 | ||
3296877 | 21 | 大 | 单 | ||
3296876 | 12 | 小 | 双 | ||
3296875 | 10 | 小 | 双 | ||
3296874 | 11 | 小 | 单 | ||
3296873 | 14 | 大 | 双 | ||
3296872 | 14 | 大 | 双 | ||
3296871 | 16 | 大 | 双 | ||
3296870 | 11 | 小 | 单 | ||
3296869 | 05 | 小 | 单 | ||
3296868 | 11 | 小 | 单 | ||
3296867 | 10 | 小 | 双 | ||
3296866 | 18 | 大 | 双 | ||
3296865 | 12 | 小 | 双 | ||
3296864 | 15 | 大 | 单 | ||
3296863 | 16 | 大 | 双 | ||
3296862 | 14 | 大 | 双 | ||
3296861 | 18 | 大 | 双 | ||
3296860 | 15 | 大 | 单 | ||
3296859 | 15 | 大 | 单 | ||
3296858 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出07 15 14 06 13 20 14 10 22 24 |